PREDIKSI PERTANDINGAN 04 – 05 JULY 2022
PREDIKSI BOLA

PREDIKSI JITU BOLA TANGGAL 26 – 27 FEBRUARI 2022

PREDIKSI JITU BOLA TANGGAL 26 – 27 FEBRUARI 2022

ENGLISH PREMIER LEAGUE

  • 26/02 19:30 [15] Leeds United vs [8] Tottenham Hotspur 0 : 2
  • 26/02 22:00 [14] Brentford vs [17] Newcastle United 2 : 1
  • 26/02 22:00 [9] Brighton & Hove Albion vs [13] Aston Villa 1 : 1
  • 26/02 22:00 [11] Crystal Palace vs [18] Burnley 2 : 1
  • 26/02 22:00 [4] Manchester United vs[19] Watford 3 : 1
  • 27/02 00:30 [16] Everton vs [1] Manchester City 1 : 2

PREDIKSI JITU BOLA TANGGAL 26 – 27 FEBRUARI 2022

ITALY SERIE A

  • 26/02 20:00 [20] Salernitana vs [13] Bologna 1 : 2
  • 27/02 23:00 [12] Empoli vs [4] Juventus 0 : 3
  • 27/02 01:45 [11] Sassuolo vs [7] Fiorentina 0 : 0

SPAIN LA LIGA

  • 26/02 20:00 [16] Mallorca vs [12] Valencia 0 : 1
  • 26/02 21:15 [15] Getafe vs [19] Alaves 2 : 0
  • 26/02 23:30 [11] Rayo Vallecano vs [1] Real Madrid 0 : 3
  • 27/02 02:00 [5] Atletico Madrid vs [9] Celta Vigo 3 : 1

GERMANY BUNDESLIGA

  • 26/02 21:30 [3] Bayer Leverkusen vs [14] Arminia Bielefeld 2 : 1
  • 26/02 21:30 [13] Borussia Monchengladbach vs [12] VfL Wolfsburg 0 : 1
  • 26/02 21:30 [18] Greuther Furth vs [7] Koln 1 : 2
  • 26/02 21:30 [6] SC Freiburg vs [15] Hertha Berlin 0 : 2
  • 26/02 21:30 [8] Union Berlin vs [9] FSV Mainz 05 1 : 0
  • 27/02 00:30 [10] Eintracht Frankfurt vs [1] Bayern Munchen 1 : 0

FRANCE LIGUE 1

  • 26/02 23:00 [4] Strasbourg vs [3] Nice 3 : 1
  • 27/02 03:00 [1] Paris Saint Germain vs [16] Saint Etienne 1 : 2

ENGLISH CHAMPIONSHIP

  • 26/02 19:30 [5] Blackburn Rovers vs [3] Queens Park Rangers 0 : 1
  • 26/02 22:00 [24] Barnsley vs [7] Middlesbrough 3 : 2
  • 26/02 22:00 [18] Birmingham City vs [4] Huddersfield Town 0 : 1
  • 26/02 22:00 [15] Blackpool vs [21] Reading 2 : 1
  • 26/02 22:00 [2] Bournemouth AFC vs [14] Stoke City 2 : 1
  • 26/02 22:00 [19] Cardiff City vs [1] Fulham 1 : 3
  • 26/02 22:00 [10] Coventry City vs [13] Preston North End 3 : 1
  • 26/02 22:00 [8] Luton Town vs [22] Derby County 0 : 1
  • 26/02 22:00 [12] Millwall vs [6] Sheffield United 1 : 2
  • 26/02 22:00 [10] Nottingham Forest vs [16] Bristol City 0 : 1
  • 26/02 22:00 [23] Peterborough United vs [20] Hull City 0 : 2

GERMANY BUNDESLIGA 2

  • 26/02 19:30 [15] Hansa Rostock vs [7] Nurnberg 2 : 1
  • 26/02 19:30 [17] Ingolstadt 04 vs [4] St. Pauli 1 : 3
  • 26/02 19:30 [17] Ingolstadt 04 vs [4] St. Pauli 1 : 2
  • 26/02 19:30 [9] Karlsruher SC vs [5] Schalke 04 1 : 2
  • 27/02 02:30 [14] Dynamo Dresden vs [3] SV Darmstadt 98 2 : 0

AUSTRALIA A LEAGUE

  • 26/02 13:05 [8] Newcastle Jets vs [3] Macarthur FC 1 : 0
  • 26/02 15:45 [4] Adelaide United vs [11] Central Coast Mariners 2 : 1
  • 26/02 15:45 [5] Sydney FC vs [2] Melbourne City 1 : 2

HOLLAND EREDIVISIE

  • 26/02 22:30 [12] Heracles Almelo vs [18] PEC Zwolle 3 : 1
  • 27/02 00:45 [10] Groningen vs[15] Willem II 2 : 1
  • 27/02 03:00 [9] Cambuur Leeuwarden vs [16] Fortuna Sittard 1 : 0

JAPAN J1 LEAGUE

  • 26/02 11:30 Jubilo Iwata vs Shimizu S-Pulse 2 : 1
  • 26/02 12:00 Cerezo Osaka vs Kyoto Sanga 0 : 1/2
  • 26/02 13:00 Consadole Sapporo vs Sanfrecce Hiroshima 2 : 0
  • 26/02 13:00 Kashima Antlers vs Kawasaki Frontale 3 : 1
  • 26/02 13:00 Sagan Tosu vs Shonan Bellmare 2 : 1
  • 26/02 13:00 Urawa Red Diamonds vs Gamba Osaka 1 : 2
  • 26/02 14:00 Vissel Kobe vs Avispa Fukuoka 0 : 1

JAPAN J2 LEAGUE

  • 26/02 11:00 Omiya Ardija vs Albirex Niigata 1 : 0
  • 26/02 13:00 FC Ryukyu vs JEF United Ichihara Chiba 0 : 3
  • 26/02 13:00 FC Ryukyu vs JEF United Ichihara Chiba 1 : 0

LIGA PORTUGAL

  • 26/02 22:30 [12] Famalicao vs [16] CD Tondela 2 : 3
  • 27/02 01:00 [8] Maritimo vs [2] Sporting Lisbon 1 : 2
  • 27/02 03:30 [15] FC Arouca vs [17] Moreirense 0 : 1

SPAIN LA LIGA 2

  • 26/02 22:00 [18] CD Mirandes vs [3] CD Tenerife 1 : 0
  • 26/02 22:00 [11] UD Ibiza vs [12] SD Huesca 0 : 1
  • 27/02 00:15 [7] Real Oviedo vs [21] Real Sociedad B 2 : 1
  • 27/02 03:00 [8] UD Las Palmas vs [13] CD Lugo 2 : 1

RUSSIA PREMIER LEAGUE

  • 26/02 18:00 [16] FC Khimki vs [2] Dynamo Moscow 3 : 1
  • 26/02 18:00 [13] Nizhny Novgorod FC vs [11] Ural Sverdlovsk Oblast 1 : 0
  • 26/02 20:30 [3] PFC Sochi vs [12] Arsenal Tula 2 : 1
  • 26/02 23:00 [9] Spartak Moscow vs [4] CSKA Moscow 1 : 0

FRANCE LIGUE 2

  • 26/02 21:00 [2] Paris FC vs [4] Sochaux 0 : 1
  • 27/02 01:00 [5] Auxerre vs [16] Quevilly-Rouen Metropole 0 : 1
  • 27/02 01:00 [3] Ajaccio vs [13] Rodez Aveyron 2 : 0
  • 27/02 01:00 [11] Amiens vs [7] Nimes 0 : 1
  • 27/02 01:00 [10] Guingamp vs [6] Chamois Niortais 2 : 1
  • 27/02 01:00 [8] Le Havre vs [20] Nancy 2 : 1
  • 27/02 01:00 [14] Caen vs [15] SC Bastia 0 : 1
  • 27/02 01:00 [19] USL Dunkerque vs [12] Dijon 1 : 0
  • 27/02 01:00 [17] Valenciennes vs [9] Pau FC 3 : 1

CREDIT SUISSE SUPER LEAGUE

  • 27/02 00:00 [2] Young Boys vs [8] FC Sion 0 : 1
  • 27/02 02:30 [4] Lugano vs [5] Servette 2 : 1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *