Liga Utama Statistik Corona Tanggal 31 Juli 2020 – Virus Corona yang muncul pada tahun 2019 terus menjadi perdebatan sampai saat ini tidak terkecuali di Indonesia. Virus Corona ini awalnya merebak di Wuhan, China pada Desember 2019.
Diketahui bahwa Virus ini berasal dari hewan, yakni kelelawar namun untuk sekarang dikabarkan bahwa trenggiling merupakan sumber dari virus tersebut.
Statistik Corona Tanggal 31 Juli 2020 di Indonesia
Dikonfirmasi 106 rb+1.904 | Sembuh 64.292 | Meninggal Dunia 5.058+83 |
Lokasi | Dikonfirmasi | Sembuh | Meninggal Dunia |
---|---|---|---|
Jawa Timur | 21.484 | 13.619 | 1.663 |
Jakarta | 20.572 | 12.614 | 798 |
Jawa Tengah | 9.281 | 5.139 | 606 |
Sulawesi Selatan | 9.251 | 6.324 | 314 |
Jawa Barat | 6.314 | 3.615 | 208 |
Kalimantan Selatan | 5.884 | 3.144 | 280 |
Sumatera Utara | 3.759 | 981 | 185 |
Bali | 3.360 | 2.788 | 48 |
Sumatera Selatan | 3.330 | 1.714 | 155 |
Papua | 2.988 | 1.362 | 32 |
Sulawesi Utara | 2.502 | 1.189 | 129 |
Nusa Tenggara Barat | 1.986 | 1.252 | 108 |
Banten | 1.801 | 1.309 | 89 |
Kalimantan Tengah | 1.677 | 1.116 | 88 |
Maluku Utara | 1.524 | 328 | 46 |
Kalimantan Timur | 1.307 | 858 | 27 |
Maluku | 1.069 | 697 | 22 |
Gorontalo | 957 | 450 | 34 |
Sumatera Barat | 891 | 750 | 33 |
Sulawesi Tenggara | 776 | 455 | 13 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 587 | 368 | 19 |
Riau | 415 | 288 | 12 |
Papua Barat | 413 | 265 | 5 |
Kalimantan Barat | 381 | 355 | 4 |
Kepulauan Riau | 370 | 321 | 17 |
Aceh | 312 | 91 | 12 |
Kalimantan Utara | 268 | 214 | 2 |
Lampung | 252 | 195 | 12 |
Bengkulu | 214 | 118 | 18 |
Sulawesi Tengah | 207 | 188 | 7 |
Sulawesi Barat | 201 | 125 | 3 |
Kepulauan Bangka Belitung | 193 | 173 | 2 |
Jambi | 154 | 115 | 2 |
Nusa Tenggara Timur | 145 | 110 | 1 |
Dengan Modal Kecil Dapat Menjadi Jutawan
Bonus New Member 15% (max 200 rb)
Bonus Deposit Harian Pertama 10% dan Ke Dua 5% (max 200 rb)
Bonus Cashback Mingguan Di Sportbook 5 – 15%
Bonus Cashback Mingguan Di Slot Up to 15%
Bonus Refrensi 2,5% Seumur Hidup Di Permainan Sportbook
Bonus Rollingan Mingguan Sportbook Refferal 0,1%
Bonus Rollingan Casino 0.8%
Bonus Rollingan Poker 0.2%
Diskon Togel :
Discount 4D : 65% , 3D : 59% , 2D : 29%
Kombinasi = 5%
Shio = 12%
Colok Angka (1A) = 5%
Colok Macau (2A) = 15%
Colok Naga (3A) = 15%
Colok Jitu = 8%
Kami memiliki game ini yaa bosku ^^ silakan yaa bosku
- SPORTBOOK
- SABUNG AYAM ( NEW )
- TOGEL ONLINE RESMI
- POKER
- DOMINO99
- SLOT
- CASINO LIVE
- DAN MASIH BANYAK LAGI …….
Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi kami di bawah ini :
Contact Person :
WEB : www.utamasbo.info
WA : +85516326756
LINE : ligautama88
INSTAGRAM : ligautamapluss
FACEBOOK FANSPAGE : Channel LigaUtama